Effet par rang
Texte client anglais conservé. Les variables non résolues ($…) ne sont pas remplacées par des chiffres inventés.
BastionRang 1/5
Increases all damage you deal by 2% while a shield is equipped.
20 points dans les rangées précédentes
MODIFIÉ DEPUIS CLASSIC| Rang | Forever | Classic Era 1.15.9.69722 |
|---|---|---|
| 1 | Increases all damage you deal by 2% while a shield is equipped. | Increases the damage you deal with One-Handed Melee weapons by 2%. |
| 2 | Increases all damage you deal by 4% while a shield is equipped. | Increases the damage you deal with One-Handed Melee weapons by 4%. |
| 3 | Increases all damage you deal by 6% while a shield is equipped. | Increases the damage you deal with One-Handed Melee weapons by 6%. |
| 4 | Increases all damage you deal by 8% while a shield is equipped. | Increases the damage you deal with One-Handed Melee weapons by 8%. |
| 5 | Increases all damage you deal by 10% while a shield is equipped. | Increases the damage you deal with One-Handed Melee weapons by 10%. |
Arbre et prérequis
Protection · rangée 5 · 20 points dans les rangées précédentes.
Ouvrir le calculateur