Effet par rang
Texte client anglais conservé. Les variables non résolues ($…) ne sont pas remplacées par des chiffres inventés.
MalevolenceRang 1/5
Increases the critical effect chance of your Shadow spells by 1%.
15 points dans les rangées précédentes
NOUVEAU FOREVER| Rang | Forever | Classic Era 1.15.9.69722 |
|---|---|---|
| 1 | Increases the critical effect chance of your Shadow spells by 1%. | Absent de Classic |
| 2 | Increases the critical effect chance of your Shadow spells by 2%. | Absent de Classic |
| 3 | Increases the critical effect chance of your Shadow spells by 3%. | Absent de Classic |
| 4 | Increases the critical effect chance of your Shadow spells by 4%. | Absent de Classic |
| 5 | Increases the critical effect chance of your Shadow spells by 5%. | Absent de Classic |
Arbre et prérequis
Affliction · rangée 4 · 15 points dans les rangées précédentes.
Ouvrir le calculateur