Effet par rang
Texte client anglais conservé. Les variables non résolues ($…) ne sont pas remplacées par des chiffres inventés.
MaliceRang 1/5
Increases your critical strike chance with all attacks and Poisons by 1%.
MODIFIÉ DEPUIS CLASSIC| Rang | Forever | Classic Era 1.15.9.69722 |
|---|---|---|
| 1 | Increases your critical strike chance with all attacks and Poisons by 1%. | Increases your critical strike chance by 1%. |
| 2 | Increases your critical strike chance with all attacks and Poisons by 2%. | Increases your critical strike chance by 2%. |
| 3 | Increases your critical strike chance with all attacks and Poisons by 3%. | Increases your critical strike chance by 3%. |
| 4 | Increases your critical strike chance with all attacks and Poisons by 4%. | Increases your critical strike chance by 4%. |
| 5 | Increases your critical strike chance with all attacks and Poisons by 5%. | Increases your critical strike chance by 5%. |
Arbre et prérequis
Assassinat · rangée 1 · 0 points dans les rangées précédentes.
Ouvrir le calculateurSorts mentionnés dans le tooltip
Relations textuelles documentées ; elles ne prouvent pas une interaction mesurée.
