Effet par rang
Texte client anglais conservé. Les variables non résolues ($…) ne sont pas remplacées par des chiffres inventés.
Natural ReactionRang 1/5
Increases your dodge chance by 1%, and gives you a 20% chance to gain 5 Rage each time you dodge.
25 points dans les rangées précédentes
NOUVEAU FOREVER| Rang | Forever | Classic Era 1.15.9.69722 |
|---|---|---|
| 1 | Increases your dodge chance by 1%, and gives you a 20% chance to gain 5 Rage each time you dodge. | Absent de Classic |
| 2 | Increases your dodge chance by 2%, and gives you a 40% chance to gain 5 Rage each time you dodge. | Absent de Classic |
| 3 | Increases your dodge chance by 3%, and gives you a 60% chance to gain 5 Rage each time you dodge. | Absent de Classic |
| 4 | Increases your dodge chance by 4%, and gives you a 80% chance to gain 5 Rage each time you dodge. | Absent de Classic |
| 5 | Increases your dodge chance by 5%, and gives you a 100% chance to gain 5 Rage each time you dodge. | Absent de Classic |
Arbre et prérequis
Combat farouche · rangée 6 · 25 points dans les rangées précédentes.
Ouvrir le calculateur