Effet par rang
Texte client anglais conservé. Les variables non résolues ($…) ne sont pas remplacées par des chiffres inventés.
Power in LightRang 1/5
Your Smite and Penance spells deal 2% increased damage to targets afflicted with your Holy Fire.
NOUVEAU FOREVER| Rang | Forever | Classic Era 1.15.9.69722 |
|---|---|---|
| 1 | Your Smite and Penance spells deal 2% increased damage to targets afflicted with your Holy Fire. | Absent de Classic |
| 2 | Your Smite and Penance spells deal 4% increased damage to targets afflicted with your Holy Fire. | Absent de Classic |
| 3 | Your Smite and Penance spells deal 6% increased damage to targets afflicted with your Holy Fire. | Absent de Classic |
| 4 | Your Smite and Penance spells deal 8% increased damage to targets afflicted with your Holy Fire. | Absent de Classic |
| 5 | Your Smite and Penance spells deal 10% increased damage to targets afflicted with your Holy Fire. | Absent de Classic |
Arbre et prérequis
Discipline · rangée 1 · 0 points dans les rangées précédentes.
Ouvrir le calculateurSorts mentionnés dans le tooltip
Relations textuelles documentées ; elles ne prouvent pas une interaction mesurée.
