Effet par rang
Texte client anglais conservé. Les variables non résolues ($…) ne sont pas remplacées par des chiffres inventés.
QuietusRang 1/5
Your Sinister Strike, Ghostly Strike, and Hemorrhage abilities cause 2% more damage against targets below 35% health.
25 points dans les rangées précédentes · 2/2 Dirty Deeds
NOUVEAU FOREVER| Rang | Forever | Classic Era 1.15.9.69722 |
|---|---|---|
| 1 | Your Sinister Strike, Ghostly Strike, and Hemorrhage abilities cause 2% more damage against targets below 35% health. | Absent de Classic |
| 2 | Your Sinister Strike, Ghostly Strike, and Hemorrhage abilities cause 4% more damage against targets below 35% health. | Absent de Classic |
| 3 | Your Sinister Strike, Ghostly Strike, and Hemorrhage abilities cause 6% more damage against targets below 35% health. | Absent de Classic |
| 4 | Your Sinister Strike, Ghostly Strike, and Hemorrhage abilities cause 8% more damage against targets below 35% health. | Absent de Classic |
| 5 | Your Sinister Strike, Ghostly Strike, and Hemorrhage abilities cause 10% more damage against targets below 35% health. | Absent de Classic |
Arbre et prérequis
Finesse · rangée 6 · 25 points dans les rangées précédentes.
2 point(s) dans Dirty Deeds
Ouvrir le calculateurSorts mentionnés dans le tooltip
Relations textuelles documentées ; elles ne prouvent pas une interaction mesurée.
