Effet par rang
Texte client anglais conservé. Les variables non résolues ($…) ne sont pas remplacées par des chiffres inventés.
Vile PoisonsRang 1/5
Increases the damage dealt by your poisons by 4% and gives your poisons an additional 8% chance to resist dispel effects.
15 points dans les rangées précédentes
IDENTIQUE À CLASSIC| Rang | Forever | Classic Era 1.15.9.69722 |
|---|---|---|
| 1 | Increases the damage dealt by your poisons by 4% and gives your poisons an additional 8% chance to resist dispel effects. | Increases the damage dealt by your poisons by 4% and gives your poisons an additional 8% chance to resist dispel effects. |
| 2 | Increases the damage dealt by your poisons by 8% and gives your poisons an additional 16% chance to resist dispel effects. | Increases the damage dealt by your poisons by 8% and gives your poisons an additional 16% chance to resist dispel effects. |
| 3 | Increases the damage dealt by your poisons by 12% and gives your poisons an additional 24% chance to resist dispel effects. | Increases the damage dealt by your poisons by 12% and gives your poisons an additional 24% chance to resist dispel effects. |
| 4 | Increases the damage dealt by your poisons by 16% and gives your poisons an additional 32% chance to resist dispel effects. | Increases the damage dealt by your poisons by 16% and gives your poisons an additional 32% chance to resist dispel effects. |
| 5 | Increases the damage dealt by your poisons by 20% and gives your poisons an additional 40% chance to resist dispel effects. | Increases the damage dealt by your poisons by 20% and gives your poisons an additional 40% chance to resist dispel effects. |
Arbre et prérequis
Assassinat · rangée 4 · 15 points dans les rangées précédentes.
Ouvrir le calculateurSorts mentionnés dans le tooltip
Relations textuelles documentées ; elles ne prouvent pas une interaction mesurée.
