Effet par rang
Texte client anglais conservé. Les variables non résolues ($…) ne sont pas remplacées par des chiffres inventés.
WeaponmasterRang 1/5
Gives your melee weapon attacks a benefit depending on the weapon.\n\n Axe/Polearm: Increases your\n critical strike chance by 1%.\n\n Mace/Staff: Your attacks ignore\n 3% of your target's armor.\n\n Sword: Your successful melee\n attacks have a 1% chance to\n trigger an extra attack on the\n target.
20 points dans les rangées précédentes
NOUVEAU FOREVER| Rang | Forever | Classic Era 1.15.9.69722 |
|---|---|---|
| 1 | Gives your melee weapon attacks a benefit depending on the weapon.\n\n Axe/Polearm: Increases your\n critical strike chance by 1%.\n\n Mace/Staff: Your attacks ignore\n 3% of your target's armor.\n\n Sword: Your successful melee\n attacks have a 1% chance to\n trigger an extra attack on the\n target. | Absent de Classic |
| 2 | Gives your melee weapon attacks a benefit depending on the weapon.\n\n Axe/Polearm: Increases your\n critical strike chance by 2%.\n\n Mace/Staff: Your attacks ignore\n 6% of your target's armor.\n\n Sword: Your successful melee\n attacks have a 2% chance to\n trigger an extra attack on the\n target. | Absent de Classic |
| 3 | Gives your melee weapon attacks a benefit depending on the weapon.\n\n Axe/Polearm: Increases your\n critical strike chance by 3%.\n\n Mace/Staff: Your attacks ignore\n 9% of your target's armor.\n\n Sword: Your successful melee\n attacks have a 3% chance to\n trigger an extra attack on the\n target. | Absent de Classic |
| 4 | Gives your melee weapon attacks a benefit depending on the weapon.\n\n Axe/Polearm: Increases your\n critical strike chance by 4%.\n\n Mace/Staff: Your attacks ignore\n 12% of your target's armor.\n\n Sword: Your successful melee\n attacks have a 4% chance to\n trigger an extra attack on the\n target. | Absent de Classic |
| 5 | Gives your melee weapon attacks a benefit depending on the weapon.\n\n Axe/Polearm: Increases your\n critical strike chance by 5%.\n\n Mace/Staff: Your attacks ignore\n 15% of your target's armor.\n\n Sword: Your successful melee\n attacks have a 5% chance to\n trigger an extra attack on the\n target. | Absent de Classic |
Arbre et prérequis
Armes · rangée 5 · 20 points dans les rangées précédentes.
Ouvrir le calculateur