Effet par rang
Texte client anglais conservé. Les variables non résolues ($…) ne sont pas remplacées par des chiffres inventés.
FrenzyRang 1/5
Gives your pet a 20% chance to gain a 30% attack speed increase for 8 sec after dealing a critical strike.
25 points dans les rangées précédentes · 5/5 Ferocity
IDENTIQUE À CLASSIC| Rang | Forever | Classic Era 1.15.9.69722 |
|---|---|---|
| 1 | Gives your pet a 20% chance to gain a 30% attack speed increase for 8 sec after dealing a critical strike. | Gives your pet a 20% chance to gain a 30% attack speed increase for 8 sec after dealing a critical strike. |
| 2 | Gives your pet a 40% chance to gain a 30% attack speed increase for 8 sec after dealing a critical strike. | Gives your pet a 40% chance to gain a 30% attack speed increase for 8 sec after dealing a critical strike. |
| 3 | Gives your pet a 60% chance to gain a 30% attack speed increase for 8 sec after dealing a critical strike. | Gives your pet a 60% chance to gain a 30% attack speed increase for 8 sec after dealing a critical strike. |
| 4 | Gives your pet a 80% chance to gain a 30% attack speed increase for 8 sec after dealing a critical strike. | Gives your pet a 80% chance to gain a 30% attack speed increase for 8 sec after dealing a critical strike. |
| 5 | Gives your pet a 100% chance to gain a 30% attack speed increase for 8 sec after dealing a critical strike. | Gives your pet a 100% chance to gain a 30% attack speed increase for 8 sec after dealing a critical strike. |
Arbre et prérequis
Maîtrise des bêtes · rangée 6 · 25 points dans les rangées précédentes.
5 point(s) dans Ferocity
Ouvrir le calculateur